Vous devez connaître plus ou moins la surface au sol à rénover.
Les différents critères qui déterminent le prix de l’aménagement des combles
Sur l’ensemble du territoire luxembourgeois, Avenir Rénovations vous accompagne pour réaliser vos travaux d’aménagement sous toiture dans les meilleures conditions financières. Selon la configuration du bien et vos objectifs, plusieurs paramètres peuvent influencer à la hausse ou à la baisse le coût global de votre projet.
Notre simulateur en ligne vous permet d’identifier clairement les éléments pris en compte dans le calcul du budget.
Estimez le budget de l’aménagement de vos combles au Luxembourg
Grâce à notre outil d’estimation en ligne, calculez facilement le montant prévisionnel de votre projet. Il vous suffit de compléter les informations demandées concernant votre habitation et la nature des travaux envisagés.
En quelques minutes, vous obtenez une estimation budgétaire adaptée à votre situation. Cette première approche vous permet de vérifier la cohérence entre vos objectifs d’aménagement et votre capacité d’investissement.
Vous pouvez ensuite solliciter une étude personnalisée et gratuite.
Un Responsable de Chantier Avenir Rénovations se déplace à votre domicile pour analyser la faisabilité technique et vous proposer les solutions les plus adaptées à votre logement au Luxembourg.
Nous vous remettons rapidement une proposition détaillée et transparente afin de lancer votre projet dans les meilleures conditions.
En confiant l’aménagement de vos combles à Avenir Rénovations, vous bénéficiez d’un accompagnement professionnel et d’un excellent équilibre entre qualité des prestations et maîtrise du budget.
Exemple de devis pour l’aménagement de combles – Luxembourg
| Désignations | Quantité | Prix unitaire | TVA | Montant HT | Montant TTC |
| CHARPENTE | |||||
| Adaptation de la charpente existante (fermettes) | 80 m² | 63,00 € | 17 % | 5 040,00 € | 5 896,80 € |
| PLANCHER | |||||
| Installation d’un plancher bois sur solives | 50 m² | 132,00 € | 17 % | 6 600,00 € | 7 722,00 € |
| Réalisation d’une ouverture pour trémie d’escalier | 1 U | 950,00 € | 17 % | 950,00 € | 1 111,50 € |
| FENÊTRES DE TOIT | |||||
| Création d’un chevêtre pour fenêtre de toit | 2 U | 350,00 € | 17 % | 700,00 € | 819,00 € |
| Pose d’une fenêtre de toit type Velux | 2 U | 460,00 € | 17 % | 920,00 € | 1 076,40 € |
| ÉLECTRICITÉ | |||||
| Coffret électrique 2 rangées (studio ou petit logement) | 1 U | 1 720,00 € | 17 % | 1 720,00 € | 2 012,40 € |
| Module de communication RJ45 | 1 U | 295,00 € | 17 % | 295,00 € | 345,15 € |
| Câble de mise à la terre 16 mm² | 10 m | 35,00 € | 17 % | 350,00 € | 409,50 € |
| Point lumineux avant pose des parois | 1 U | 100,00 € | 17 % | 100,00 € | 117,00 € |
| Interrupteur simple – installation avant doublage | 1 U | 90,00 € | 17 % | 90,00 € | 105,30 € |
| Prise 2 x 16A – pose avant doublage | 4 U | 110,00 € | 17 % | 440,00 € | 514,80 € |
| Prise RJ45 Cat. 6 – pose avant doublage | 1 U | 140,00 € | 17 % | 140,00 € | 163,80 € |
| Prise TV – pose avant doublage | 1 U | 130,00 € | 17 % | 130,00 € | 152,10 € |
| Sortie de câble 20A (VMC ou appareils) | 4 U | 135,00 € | 17 % | 540,00 € | 631,80 € |
| ISOLATION & PLÂTRERIE | |||||
| Isolation des rampants (laine 220 mm) | 80 m² | 99,00 € | 17 % | 7 920,00 € | 9 266,40 € |
| Pose plaques de plâtre sur rampants | 80 m² | 75,00 € | 17 % | 6 000,00 € | 7 020,00 € |
| Contre-cloison (1 plaque 13 mm) | 20 m² | 64,00 € | 17 % | 1 280,00 € | 1 497,60 € |
| Isolation murs verticaux (laine GR32 – 120 mm) | 20 m² | 33,00 € | 17 % | 660,00 € | 772,20 € |
| Cloison intérieure épaisseur 72 mm | 30 m² | 88,00 € | 17 % | 2 640,00 € | 3 088,80 € |
| Bloc-porte intérieur standard | 2 U | 315,00 € | 17 % | 630,00 € | 737,10 € |
| PEINTURE | |||||
| Peinture complète murs + plafonds | 160 m² | 38,00 € | 17 % | 6 080,00 € | 7 113,60 € |
| REVÊTEMENT DE SOL | |||||
| Pose de parquet stratifié | 50 m² | 55,00 € | 17 % | 2 750,00 € | 3 217,50 € |
| Plinthes assorties | 40 m | 22,00 € | 17 % | 880,00 € | 1 029,60 € |
| TOTAL | 49 325,00 € | 57 710,25 € | |||
