Vous devez connaître plus ou moins la surface au sol à rénover.
Les paramètres qui déterminent le prix d’une surélévation de maison au Luxembourg
Le budget d’une élévation au Luxembourg dépend avant tout de la surface concernée. Plus la zone à rehausser est importante, plus les coûts liés aux matériaux et à l’intervention des artisans augmentent. La superficie influence directement la quantité de fournitures nécessaires ainsi que la durée du chantier.
La configuration de la toiture existante joue également un rôle essentiel. Démonter une couverture complexe, composée de multiples pentes ou éléments architecturaux spécifiques, requiert davantage de technicité. Une structure atypique ou irrégulière entraîne donc une hausse du budget au Luxembourg.
Le choix du matériau destiné à la nouvelle couverture impacte fortement le montant final. Par exemple, un revêtement bitumineux sera généralement plus abordable qu’une structure boisée élaborée. Les solutions haut de gamme ou intégrant des procédés techniques avancés génèrent naturellement un coût supérieur.
Il convient aussi d’intégrer les finitions intérieures dans le calcul global :
- habillages muraux
- isolation thermique et acoustique
- prolongation des réseaux électriques
- adaptation des installations sanitaires
Les démarches administratives au Luxembourg constituent également un poste de dépense. Une autorisation communale est généralement indispensable pour réaliser une surélévation. Selon la localisation et les règles d’urbanisme en vigueur, les formalités peuvent varier.
Enfin, la situation géographique du bien au Luxembourg influence le prix de la main-d’œuvre et le coût des matériaux. Certaines zones présentent des tarifs plus élevés en raison de la demande ou des contraintes logistiques.
Calculez le coût de votre surélévation au Luxembourg avec Avenir Rénovations
Avenir Rénovations Luxembourg met à votre disposition un simulateur sécurisé et intuitif pour estimer le montant de votre projet d’élévation.
En complétant les informations relatives à votre future extension verticale — notamment la surface à créer — vous obtenez rapidement une estimation réaliste du budget à prévoir au Luxembourg.
Notre outil en ligne vous aide à anticiper les dépenses et à structurer votre projet avec précision.
Faites confiance à Avenir Rénovations Luxembourg pour bénéficier d’une estimation fiable et d’un accompagnement professionnel pour votre surélévation de maison.
Modèle de devis – Rehausse de maison à toit plat (Luxembourg)
Au Luxembourg, Avenir Rénovations met à votre disposition un exemple détaillé de devis pour la surélévation d’une maison à toit plat. Ce document vous permet, d’une part, de comprendre précisément les étapes et interventions nécessaires à ce type de projet. D’autre part, il vous aide à estimer le budget de votre propre extension de toiture au Luxembourg.
| Désignation | Quantité | Prix unitaire HT | Montant HT | TVA 17 % | Montant TTC |
| 1.1.1.1 Analyse géotechnique du sol | 1 F | 2 690,00 € | 2 690,00 € | 457,30 € | 3 147,30 € |
| 1.1.2.1 Analyse structurelle d’un mur porteur | 1 U | 1 390,00 € | 1 390,00 € | 236,30 € | 1 626,30 € |
| 1.1.2.2 Intervention et déplacement | 1 U | 153,64 € | 153,64 € | 26,12 € | 179,76 € |
| 1.2.1.1 Installation temporaire d’un tableau de chantier | 1 U | 159,72 € | 159,72 € | 27,15 € | 186,87 € |
| 1.2.1.2 Modifications électriques avant travaux | 1 F | 490,00 € | 490,00 € | 83,30 € | 573,30 € |
| 1.2.2.1 Dépose d’une toiture tuiles mécaniques | 198,5 m² | 20,42 € | 4 053,37 € | 689,07 € | 4 742,44 € |
| 1.2.2.2 Dépose charpente bois existante | 198,5 m² | 25,94 € | 5 149,09 € | 875,35 € | 6 024,44 € |
| 1.2.2.3 Démolition de maçonneries et menuiseries | 36 m² | 64,95 € | 2 338,20 € | 397,49 € | 2 735,69 € |
| 1.2.2.4 Dépose d’un plafond suspendu | 116,5 m² | 17,28 € | 2 013,12 € | 342,23 € | 2 355,35 € |
| 1.2.2.5 Dépose plancher du niveau R+1 | 116,5 m² | 22,45 € | 2 615,43 € | 444,62 € | 3 060,05 € |
| 1.3.1 Réalisation d’un chaînage béton 20x20 cm | 45 ml | 52,82 € | 2 376,90 € | 404,07 € | 2 780,97 € |
| 1.3.2 Fourniture et pose d’une poutrelle métallique | 1 ml | 296,50 € | 296,50 € | 50,41 € | 346,91 € |
| Désignation | Quantité | Prix unitaire HT | Montant HT | TVA 17 % | Montant TTC |
| 1.4.1.1 Dépose couverture tuiles mécaniques | 65 m² | 20,42 € | 1 327,30 € | 225,64 € | 1 552,94 € |
| 1.4.1.2 Dépose charpente bois | 65 m² | 25,94 € | 1 686,10 € | 286,64 € | 1 972,74 € |
| 1.4.1.3 Dépose gouttière zinc avec crochets | 14 ml | 10,27 € | 143,78 € | 24,44 € | 168,22 € |
| 1.4.1.4 Démolition mur maçonné 25 cm | 15 m² | 60,52 € | 907,80 € | 154,33 € | 1 062,13 € |
| 1.4.2.1 Chaînage béton 20x20 cm | 30 ml | 52,82 € | 1 584,60 € | 269,38 € | 1 853,98 € |
| 1.4.2.2 Mur en blocs béton creux 20 cm | 85 m² | 86,50 € | 7 352,50 € | 1 249,93 € | 8 602,43 € |
| 1.4.2.3 Poteau béton 20x20 cm | 20 ml | 135,25 € | 2 705,00 € | 459,85 € | 3 164,85 € |
| 1.4.2.4 Linteau béton 20 cm | 6,5 ml | 62,80 € | 408,20 € | 69,39 € | 477,59 € |
| 1.4.2.5 Appui 30 cm | 6,5 ml | 148,50 € | 965,25 € | 164,09 € | 1 129,34 € |
| 1.4.2.6 Arasement de pignon | 8 ml | 69,32 € | 554,56 € | 94,28 € | 648,84 € |
| 1.4.2.7 Chape rapportée 5 cm | 50 m² | 62,44 € | 3 122,00 € | 530,74 € | 3 652,74 € |
| 1.4.2.8 Percement trémie IPN + hourdis | 1 U | 3 845,50 € | 3 845,50 € | 653,74 € | 4 499,24 € |
| Désignation | Quantité | Prix unitaire HT | Montant HT | TVA 17 % | Montant TTC |
| 1.5.1.1 Location minipelle (journée) | 2 U | 552,59 € | 1 105,18 € | 187,88 € | 1 293,06 € |
| 1.5.1.2 Décapage mécanique 0,30 m | 30 m² | 49,60 € | 1 488,00 € | 252,96 € | 1 740,96 € |
| 1.5.1.3 Drain PVC Ø100 mm | 25 ml | 56,31 € | 1 407,75 € | 239,32 € | 1 647,07 € |
| 1.5.1.4 Tranchée pour réseaux | 20 ml | 89,95 € | 1 799,00 € | 305,83 € | 2 104,83 € |
| 1.5.1.5 Collecteur PVC Ø125 mm | 20 ml | 146,32 € | 2 926,40 € | 497,49 € | 3 423,89 € |
| 1.5.1.6 Puits béton Ø80 cm | 1 U | 1 512,72 € | 1 512,72 € | 257,16 € | 1 769,88 € |
| 1.5.2.1 Radier béton 20 cm | 30 m² | 201,99 € | 6 059,70 € | 1 030,15 € | 7 089,85 € |
| 1.5.2.2 Semelle filante 45x25 cm | 22 ml | 127,54 € | 2 805,88 € | 477,00 € | 3 282,88 € |
| 1.5.2.3 Chape rapportée 5 cm | 30 m² | 62,44 € | 1 873,20 € | 318,44 € | 2 191,64 € |
| 1.5.2.4 Mur blocs béton creux 20 cm | 60 m² | 86,50 € | 5 190,00 € | 882,30 € | 6 072,30 € |
| 1.5.2.5 Chaînage béton 20x20 cm | 25 ml | 52,82 € | 1 320,50 € | 224,49 € | 1 544,99 € |
| 1.5.2.6 Bloc d’angle de chaînage 20 cm | 15 ml | 37,36 € | 560,40 € | 95,27 € | 655,67 € |
| 1.5.2.7 Linteau béton 20 cm | 3,5 ml | 62,80 € | 219,80 € | 37,37 € | 257,17 € |
| 1.5.2.8 Appui largeur 30 cm | 3,5 ml | 148,50 € | 519,75 € | 88,36 € | 608,11 € |
| 1.5.2.9 Enduit monocouche manuel | 60 m² | 75,40 € | 4 524,00 € | 769,08 € | 5 293,08 € |
| 1.5.3.1 Charpente 2 pans sans ferme | 50 m² | 155,80 € | 7 790,00 € | 1 324,30 € | 9 114,30 € |
| Désignation | Quantité | Prix unitaire HT | Montant HT | TVA 17 % | Montant TTC |
| 1.5.4.1 Écran sous-toiture synthétique | 50 m² | 21,62 € | 1 081,00 € | 183,77 € | 1 264,77 € |
| 1.5.4.2 Tuiles terre cuite | 50 m² | 83,56 € | 4 178,00 € | 710,26 € | 4 888,26 € |
| 1.5.4.3 Tuile à douille + lanterne | 1 U | 122,37 € | 122,37 € | 20,80 € | 143,17 € |
| 1.5.4.4 Tuile chatière | 1 U | 29,61 € | 29,61 € | 5,03 € | 34,64 € |
| 1.5.4.5 Faîtière terre cuite | 6 ml | 65,56 € | 393,36 € | 66,87 € | 460,23 € |
| 1.5.4.6 Planche de rive bois | 25 ml | 26,33 € | 658,25 € | 111,90 € | 770,15 € |
| 1.5.4.7 Gouttière PVC | 12 ml | 49,10 € | 589,20 € | 100,16 € | 689,36 € |
| 1.5.4.8 Descente PVC Ø80 | 6 ml | 50,59 € | 303,54 € | 51,60 € | 355,14 € |
| 1.5.5.1 Plafond plaque 13 mm | 25 m² | 66,24 € | 1 656,00 € | 281,52 € | 1 937,52 € |
| 1.5.5.2 Contre-cloison plaque 13 mm | 50 m² | 56,23 € | 2 811,50 € | 477,96 € | 3 289,46 € |
| 1.5.5.3 Laine minérale 100 mm | 75 m² | 18,69 € | 1 401,75 € | 238,30 € | 1 640,05 € |
| 1.5.5.4 Cloison 72 mm | 20 m² | 77,74 € | 1 554,80 € | 264,32 € | 1 819,12 € |
| 1.5.5.5 Bloc-porte intérieur | 1 U | 299,59 € | 299,59 € | 50,93 € | 350,52 € |
| 1.5.6.1 Peinture murs & plafonds | 115 m² | 32,50 € | 3 737,50 € | 635,38 € | 4 372,88 € |
| 1.5.7.1 Protection à l’eau sous carrelage | 20 m² | 21,14 € | 422,80 € | 71,88 € | 494,68 € |
| 1.5.7.2 Pose faïence murale | 20 m² | 67,95 € | 1 359,00 € | 231,03 € | 1 590,03 € |
| 1.5.8.1 Ragréage P3 – 5 mm | 25 m² | 25,59 € | 639,75 € | 108,76 € | 748,51 € |
| 1.5.8.2 Pose carrelage grand format | 25 m² | 63,37 € | 1 584,25 € | 269,32 € | 1 853,57 € |
| 1.5.8.3 Pose plinthes carrelage | 20 ml | 13,98 € | 279,60 € | 47,53 € | 327,13 € |
| 1.5.9.1.1 Coffret 2 rangées – logement compact | 1 U | 1 499,83 € | 1 499,83 € | 254,97 € | 1 754,80 € |
| 1.5.9.1.2 Coffret communication RJ45 | 1 U | 255,50 € | 255,50 € | 43,44 € | 298,94 € |
| 1.5.9.1.3 Câble terre 16 mm² | 10 ml | 30,02 € | 300,20 € | 51,03 € | 351,23 € |
| 1.5.9.2.1.1 Point lumineux | 1 U | 86,15 € | 86,15 € | 14,65 € | 100,80 € |
| 1.5.9.2.1.2 Interrupteur simple | 1 U | 78,81 € | 78,81 € | 13,40 € | 92,21 € |
| 1.5.9.2.1.3 Prises 2x16A + Terre | 4 U | 95,48 € | 381,92 € | 64,96 € | 446,88 € |
| 1.5.9.2.1.4 Prise réseau RJ45 | 1 U | 120,62 € | 120,62 € | 20,51 € | 141,13 € |
| 1.5.9.2.1.5 Prise télévision | 1 U | 112,35 € | 112,35 € | 19,10 € | 131,45 € |
| 1.5.9.3.1.1 2 points lumineux | 2 U | 86,15 € | 172,30 € | 29,29 € | 201,59 € |
| 1.5.9.3.1.2 Interrupteurs simples | 2 U | 78,81 € | 157,62 € | 26,80 € | 184,42 € |
| 1.5.9.3.1.3 Prises 2x16A + Terre | 2 U | 95,48 € | 190,96 € | 32,46 € | 223,42 € |
| 1.5.9.4.1 Sortie câble 20A | 5 U | 116,31 € | 581,55 € | 98,86 € | 680,41 € |
| 1.5.9.4.2 Pose radiateur électrique | 3 U | 56,00 € | 168,00 € | 28,56 € | 196,56 € |
| 1.5.9.4.3 Kit VMC simple flux | 1 F | 660,53 € | 660,53 € | 112,29 € | 772,82 € |
| 1.5.9.4.4 Pose VMC hygroréglable | 1 U | 675,50 € | 675,50 € | 114,84 € | 790,34 € |
| 1.5.10.1 Adaptations plomberie salle de bains | 1 F | 1 650,00 € | 1 650,00 € | 280,50 € | 1 930,50 € |
| 1.5.10.2 Pose boiler électrique | 1 U | 420,35 € | 420,35 € | 71,46 € | 491,81 € |
| 1.5.10.3 Pose receveur de douche | 1 U | 149,50 € | 149,50 € | 25,42 € | 174,92 € |
| 1.5.10.4 Installation porte de douche | 1 U | 209,18 € | 209,18 € | 35,56 € | 244,74 € |
| 1.5.10.5 Pose colonne de douche | 1 U | 83,34 € | 83,34 € | 14,17 € | 97,51 € |
| 1.5.10.6 Installation meuble SDB pré-monté | 1 U | 265,25 € | 265,25 € | 45,09 € | 310,34 € |
| 1.5.10.7 Installation WC | 1 U | 165,74 € | 165,74 € | 28,18 € | 193,92 € |
| Total | 120 917,91 € | 20 556,04 € | 141 473,95 € | ||
