Vous devez connaître plus ou moins la surface au sol à rénover.
Die Faktoren, die den Preis einer Aufstockung eines Hauses in Luxemburg bestimmen
Das Budget für eine Aufstockung in Luxemburg hängt vor allem von der betroffenen Fläche ab. Je größer der Bereich, der erhöht werden soll, desto höher steigen die Kosten für Materialien und Handwerker. Die Fläche beeinflusst direkt die Menge der benötigten Materialien sowie die Dauer des Bauvorhabens.
Die Konfiguration des bestehenden Daches spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle. Das Abmontieren einer komplexen Abdeckung, die aus mehreren Neigungen oder spezifischen architektonischen Elementen besteht, erfordert mehr Fachkenntnis. Eine atypische oder unregelmäßige Struktur führt daher zu einer Erhöhung des Budgets in Luxemburg.
Die Wahl des Materials für die neue Abdeckung hat einen starken Einfluss auf den Endbetrag. Zum Beispiel ist eine bituminöse Beschichtung in der Regel günstiger als eine aufwendige Holzkonstruktion. Hochwertige Lösungen oder solche, die fortschrittliche technische Verfahren integrieren, verursachen naturgemäß höhere Kosten.
Es ist auch wichtig, die Innenausbauarbeiten in die Gesamtkalkulation einzubeziehen:
- Wandverkleidungen
- Wärme- und Schallschutzisolierung
- Verlängerung der elektrischen Netzwerke
- Anpassung der sanitären Einrichtungen
Die administrativen Verfahren in Luxemburg stellen ebenfalls einen Kostenfaktor dar. Eine kommunale Genehmigung ist in der Regel erforderlich, um eine Aufstockung durchzuführen. Je nach Standort und geltenden städtebaulichen Vorschriften können die Formalitäten variieren.
Schließlich beeinflusst die geografische Lage der Immobilie in Luxemburg den Preis der Arbeitskraft und die Materialkosten. In bestimmten Gebieten sind die Preise aufgrund der Nachfrage oder logistischer Einschränkungen höher.
Berechnen Sie die Kosten Ihrer Aufstockung in Luxemburg mit Avenir Rénovations
Avenir Rénovations Luxemburg stellt Ihnen einen sicheren und intuitiven Rechner zur Verfügung, um den Betrag Ihres Aufstockungsprojekts zu schätzen.
Durch das Ausfüllen der Informationen zu Ihrer zukünftigen vertikalen Erweiterung – insbesondere der zu schaffenden Fläche – erhalten Sie schnell eine realistische Schätzung des Budgets, das in Luxemburg eingeplant werden muss.
Unser Online-Tool hilft Ihnen, die Ausgaben vorherzusehen und Ihr Projekt präzise zu strukturieren.
Vertrauen Sie Avenir Rénovations Luxemburg, um eine zuverlässige Schätzung und professionelle Unterstützung für Ihre Hausaufstockung zu erhalten.
Mustervorlage – Aufstockung eines Flachdachhauses (Luxemburg)
In Luxemburg stellt Avenir Rénovations Ihnen ein detailliertes Beispiel für ein Angebot zur Aufstockung eines Flachdachhauses zur Verfügung. Dieses Dokument ermöglicht es Ihnen einerseits, die notwendigen Schritte und Eingriffe für diese Art von Projekt genau zu verstehen. Andererseits hilft es Ihnen, das Budget für Ihren eigenen Dachausbau in Luxemburg zu schätzen.
| Bezeichnung | Menge | Einzelpreis netto | Betrag netto | USt 17 % | Betrag brutto |
| 1.1.1.1 Geotechnische Analyse des Bodens | 1 F | 2 690,00 € | 2 690,00 € | 457,30 € | 3 147,30 € |
| 1.1.2.1 Statikanalyse einer tragenden Wand | 1 U | 1 390,00 € | 1 390,00 € | 236,30 € | 1 626,30 € |
| 1.1.2.2 Eingriff und Umzug | 1 U | 153,64 € | 153,64 € | 26,12 € | 179,76 € |
| 1.2.1.1 Temporäre Installation eines Baustellencontainers | 1 U | 159,72 € | 159,72 € | 27,15 € | 186,87 € |
| 1.2.1.2 Elektrische Änderungen vor den Arbeiten | 1 F | 490,00 € | 490,00 € | 83,30 € | 573,30 € |
| 1.2.2.1 Abnahme einer Dachdeckung mit mechanischen Ziegeln | 198,5 m² | 20,42 € | 4 053,37 € | 689,07 € | 4 742,44 € |
| 1.2.2.2 Abnahme der bestehenden Holztragkonstruktion | 198,5 m² | 25,94 € | 5 149,09 € | 875,35 € | 6 024,44 € |
| 1.2.2.3 Abbruch von Mauerwerk und Tischlerarbeiten | 36 m² | 64,95 € | 2 338,20 € | 397,49 € | 2 735,69 € |
| 1.2.2.4 Abnahme einer abgehängten Decke | 116,5 m² | 17,28 € | 2 013,12 € | 342,23 € | 2 355,35 € |
| 1.2.2.5 Abnahme des Fußbodens der Ebene R+1 | 116,5 m² | 22,45 € | 2 615,43 € | 444,62 € | 3 060,05 € |
| 1.3.1 Erstellung einer Betonverstärkung 20x20 cm | 45 ml | 52,82 € | 2 376,90 € | 404,07 € | 2 780,97 € |
| 1.3.2 Lieferung und Montage eines Stahlträgers | 1 ml | 296,50 € | 296,50 € | 50,41 € | 346,91 € |
| Bezeichnung | Menge | Einzelpreis netto | Betrag netto | USt 17 % | Betrag brutto |
| 1.4.1.1 Abnahme der Dachdeckung mit mechanischen Ziegeln | 65 m² | 20,42 € | 1 327,30 € | 225,64 € | 1 552,94 € |
| 1.4.1.2 Abnahme der Holztragkonstruktion | 65 m² | 25,94 € | 1 686,10 € | 286,64 € | 1 972,74 € |
| 1.4.1.3 Abnahme einer Zinkrinne mit Haken | 14 ml | 10,27 € | 143,78 € | 24,44 € | 168,22 € |
| 1.4.1.4 Abbruch einer gemauerten Wand 25 cm | 15 m² | 60,52 € | 907,80 € | 154,33 € | 1 062,13 € |
| 1.4.2.1 Betonketten 20x20 cm | 30 ml | 52,82 € | 1 584,60 € | 269,38 € | 1 853,98 € |
| 1.4.2.2 Wand aus Hohlblockbeton 20 cm | 85 m² | 86,50 € | 7 352,50 € | 1 249,93 € | 8 602,43 € |
| 1.4.2.3 Betonpfeiler 20x20 cm | 20 ml | 135,25 € | 2 705,00 € | 459,85 € | 3 164,85 € |
| 1.4.2.4 Betonsturz 20 cm | 6,5 ml | 62,80 € | 408,20 € | 69,39 € | 477,59 € |
| 1.4.2.5 Stütze 30 cm | 6,5 ml | 148,50 € | 965,25 € | 164,09 € | 1 129,34 € |
| 1.4.2.6 Firstabtrag | 8 ml | 69,32 € | 554,56 € | 94,28 € | 648,84 € |
| 1.4.2.7 Aufgebrachter Estrich 5 cm | 50 m² | 62,44 € | 3 122,00 € | 530,74 € | 3 652,74 € |
| 1.4.2.8 Durchbruch Träger + Platten | 1 U | 3 845,50 € | 3 845,50 € | 653,74 € | 4 499,24 € |
| Bezeichnung | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtbetrag netto | USt 17 % | Gesamtbetrag brutto |
| 1.5.1.1 Mietminibagger (Tag) | 2 U | 552,59 € | 1 105,18 € | 187,88 € | 1 293,06 € |
| 1.5.1.2 Mechanische Abtragung 0,30 m | 30 m² | 49,60 € | 1 488,00 € | 252,96 € | 1 740,96 € |
| 1.5.1.3 PVC-Drain Ø100 mm | 25 ml | 56,31 € | 1 407,75 € | 239,32 € | 1 647,07 € |
| 1.5.1.4 Graben für Leitungen | 20 ml | 89,95 € | 1 799,00 € | 305,83 € | 2 104,83 € |
| 1.5.1.5 PVC-Sammler Ø125 mm | 20 ml | 146,32 € | 2 926,40 € | 497,49 € | 3 423,89 € |
| 1.5.1.6 Betonbrunnen Ø80 cm | 1 U | 1 512,72 € | 1 512,72 € | 257,16 € | 1 769,88 € |
| 1.5.2.1 Betonplatte 20 cm | 30 m² | 201,99 € | 6 059,70 € | 1 030,15 € | 7 089,85 € |
| 1.5.2.2 Streifenfundament 45x25 cm | 22 ml | 127,54 € | 2 805,88 € | 477,00 € | 3 282,88 € |
| 1.5.2.3 Aufgebrachter Estrich 5 cm | 30 m² | 62,44 € | 1 873,20 € | 318,44 € | 2 191,64 € |
| 1.5.2.4 Wand aus Hohlblockbeton 20 cm | 60 m² | 86,50 € | 5 190,00 € | 882,30 € | 6 072,30 € |
| 1.5.2.5 Betonketten 20x20 cm | 25 ml | 52,82 € | 1 320,50 € | 224,49 € | 1 544,99 € |
| 1.5.2.6 Eckblock für Ketten 20 cm | 15 ml | 37,36 € | 560,40 € | 95,27 € | 655,67 € |
| 1.5.2.7 Betonsturz 20 cm | 3,5 ml | 62,80 € | 219,80 € | 37,37 € | 257,17 € |
| 1.5.2.8 Stütze Breite 30 cm | 3,5 ml | 148,50 € | 519,75 € | 88,36 € | 608,11 € |
| 1.5.2.9 Einlagige manuelle Beschichtung | 60 m² | 75,40 € | 4 524,00 € | 769,08 € | 5 293,08 € |
| 1.5.3.1 Dachstuhl 2 Seiten ohne Sparren | 50 m² | 155,80 € | 7 790,00 € | 1 324,30 € | 9 114,30 € |
| Bezeichnung | Quantität | Einzelpreis netto | Betrag netto | USt 17 % | Betrag brutto |
| 1.5.4.1 Unterdachfolie synthetisch | 50 m² | 21,62 € | 1 081,00 € | 183,77 € | 1 264,77 € |
| 1.5.4.2 Tonziegel | 50 m² | 83,56 € | 4 178,00 € | 710,26 € | 4 888,26 € |
| 1.5.4.3 Hohlziegel + Laterne | 1 U | 122,37 € | 122,37 € | 20,80 € | 143,17 € |
| 1.5.4.4 Katzenziegel | 1 U | 29,61 € | 29,61 € | 5,03 € | 34,64 € |
| 1.5.4.5 Firstziegel aus Ton | 6 ml | 65,56 € | 393,36 € | 66,87 € | 460,23 € |
| 1.5.4.6 Traufbrett Holz | 25 ml | 26,33 € | 658,25 € | 111,90 € | 770,15 € |
| 1.5.4.7 Regenrinne PVC | 12 ml | 49,10 € | 589,20 € | 100,16 € | 689,36 € |
| 1.5.4.8 Fallrohr PVC Ø80 | 6 ml | 50,59 € | 303,54 € | 51,60 € | 355,14 € |
| 1.5.5.1 Deckenplatte 13 mm | 25 m² | 66,24 € | 1 656,00 € | 281,52 € | 1 937,52 € |
| 1.5.5.2 Trennwandplatte 13 mm | 50 m² | 56,23 € | 2 811,50 € | 477,96 € | 3 289,46 € |
| 1.5.5.3 Mineralwolle 100 mm | 75 m² | 18,69 € | 1 401,75 € | 238,30 € | 1 640,05 € |
| 1.5.5.4 Wand 72 mm | 20 m² | 77,74 € | 1 554,80 € | 264,32 € | 1 819,12 € |
| 1.5.5.5 Innentürblock | 1 U | 299,59 € | 299,59 € | 50,93 € | 350,52 € |
| 1.5.6.1 Wand- & Deckenfarbe | 115 m² | 32,50 € | 3 737,50 € | 635,38 € | 4 372,88 € |
| 1.5.7.1 Wasserschutz unter Fliesen | 20 m² | 21,14 € | 422,80 € | 71,88 € | 494,68 € |
| 1.5.7.2 Wandfliesenverlegung | 20 m² | 67,95 € | 1 359,00 € | 231,03 € | 1 590,03 € |
| 1.5.8.1 Ausgleichsmasse P3 – 5 mm | 25 m² | 25,59 € | 639,75 € | 108,76 € | 748,51 € |
| 1.5.8.2 Verlegung von Großformatfliesen | 25 m² | 63,37 € | 1 584,25 € | 269,32 € | 1 853,57 € |
| 1.5.8.3 Verlegung von Fliesenleisten | 20 ml | 13,98 € | 279,60 € | 47,53 € | 327,13 € |
| 1.5.9.1.1 Gehäuse 2 Reihen – kompaktes Gehäuse | 1 U | 1 499,83 € | 1 499,83 € | 254,97 € | 1 754,80 € |
| 1.5.9.1.2 RJ45 Kommunikationsgehäuse | 1 U | 255,50 € | 255,50 € | 43,44 € | 298,94 € |
| 1.5.9.1.3 Erdungskabel 16 mm² | 10 ml | 30,02 € | 300,20 € | 51,03 € | 351,23 € |
| 1.5.9.2.1.1 Lichtpunkt | 1 U | 86,15 € | 86,15 € | 14,65 € | 100,80 € |
| 1.5.9.2.1.2 Einfacher Schalter | 1 U | 78,81 € | 78,81 € | 13,40 € | 92,21 € |
| 1.5.9.2.1.3 Steckdosen 2x16A + Erdung | 4 U | 95,48 € | 381,92 € | 64,96 € | 446,88 € |
| 1.5.9.2.1.4 RJ45 Netzwerksteckdose | 1 U | 120,62 € | 120,62 € | 20,51 € | 141,13 € |
| 1.5.9.2.1.5 Fernsehersteckdose | 1 U | 112,35 € | 112,35 € | 19,10 € | 131,45 € |
| 1.5.9.3.1.1 2 Lichtpunkte | 2 U | 86,15 € | 172,30 € | 29,29 € | 201,59 € |
| 1.5.9.3.1.2 Einfache Schalter | 2 U | 78,81 € | 157,62 € | 26,80 € | 184,42 € |
| 1.5.9.3.1.3 Steckdosen 2x16A + Erdung | 2 U | 95,48 € | 190,96 € | 32,46 € | 223,42 € |
| 1.5.9.4.1 Kabelausgang 20A | 5 U | 116,31 € | 581,55 € | 98,86 € | 680,41 € |
| 1.5.9.4.2 Montage elektrischer Heizkörper | 3 U | 56,00 € | 168,00 € | 28,56 € | 196,56 € |
| 1.5.9.4.3 Einfacher VMC-Kit | 1 F | 660,53 € | 660,53 € | 112,29 € | 772,82 € |
| 1.5.9.4.4 Montage hygroregulierbarer VMC | 1 U | 675,50 € | 675,50 € | 114,84 € | 790,34 € |
| 1.5.10.1 Anpassungen Sanitärinstallation Badezimmer | 1 F | 1 650,00 € | 1 650,00 € | 280,50 € | 1 930,50 € |
| 1.5.10.2 Installation elektrischer Boiler | 1 U | 420,35 € | 420,35 € | 71,46 € | 491,81 € |
| 1.5.10.3 Installation Duschwanne | 1 U | 149,50 € | 149,50 € | 25,42 € | 174,92 € |
| 1.5.10.4 Installation Duschkabine | 1 U | 209,18 € | 209,18 € | 35,56 € | 244,74 € |
| 1.5.10.5 Installation Duschsäule | 1 U | 83,34 € | 83,34 € | 14,17 € | 97,51 € |
| 1.5.10.6 Installation vorgefertigter Badezimmerschrank | 1 U | 265,25 € | 265,25 € | 45,09 € | 310,34 € |
| 1.5.10.7 Installation WC | 1 U | 165,74 € | 165,74 € | 28,18 € | 193,92 € |
| Gesamt | 120 917,91 € | 20 556,04 € | 141 473,95 € | ||
