Vous devez connaître plus ou moins la surface au sol à rénover.
Les éléments qui impactent le prix d’une rénovation de salle de bains au Luxembourg
La modernisation d’une salle de bains peut représenter un budget très variable en fonction de plusieurs critères déterminants.
Estimez le coût de la rénovation de votre salle de bains avec Avenir Rénovations
Chez Avenir Rénovations, nous savons qu’il est essentiel de disposer d’une estimation fiable pour planifier votre projet de rénovation. C’est pourquoi nous avons conçu un outil en ligne permettant d’obtenir une estimation personnalisée en fonction de vos choix.
Notre simulateur, simple d’utilisation, vous guide à travers plusieurs étapes afin de collecter les informations clés sur votre future salle de bains. Vous serez amené à préciser :
- la surface de la pièce,
- les travaux envisagés,
- les matériaux sélectionnés,
- les équipements à installer…
Une fois ces informations renseignées, notre outil vous fournit une estimation indicative du budget nécessaire. Cela vous permet d’avoir une première vision réaliste du coût de votre projet au Luxembourg.
Cette estimation reste indicative et peut évoluer selon les spécificités de votre logement. Pour obtenir un devis précis et adapté, nous vous recommandons de consulter nos experts, qui analyseront votre projet en détail afin de vous proposer une solution sur mesure.
Notre offre de rénovation de salle de bains comprend l’ensemble des éléments nécessaires, du revêtement de sol à l’éclairage, en passant par les équipements sanitaires. Nos professionnels respectent les normes électriques en vigueur au Luxembourg afin de garantir votre sécurité.
Exemple de proposition complète pour la rénovation d’une salle de bains
Vous souhaitez rénover votre salle de bains afin d’optimiser l’espace et améliorer votre confort au quotidien. Faire appel à une entreprise spécialisée comme Avenir Rénovations vous permet d’obtenir une estimation fiable et détaillée. Voici quelques exemples d’offres pour vous donner une idée des tarifs pratiqués au Luxembourg (en euros).
Devis pour une salle de bains avec baignoire
| Réf | Désignation | Quantité | Prix unitaire HT | TVA (%) | Montant HT | Montant TTC |
| 1.1.1 | Dépose éléments chauffage | 1 U | 50,64 € | 17 % | 50,64 € | 59,25 € |
| 1.1.2 | Dépose éléments sanitaires | 3 U | 82,24 € | 17 % | 246,72 € | 288,66 € |
| 1.1.3 | Dépose éléments sanitaires (GV) | 1 U | 145,91 € | 17 % | 145,91 € | 170,71 € |
| 1.2.1 | Modification plomberie SDB | 1 F | 1 567,50 € | 17 % | 1 567,50 € | 1 833,98 € |
| 1.2.2 | Pose baignoire | 1 U | 185,77 € | 17 % | 185,77 € | 217,35 € |
| 1.2.6 | Meuble SDB | 1 U | 252,00 € | 17 % | 252,00 € | 294,84 € |
| 1.3.4 | Pose faïence murale | 20 m² | 64,55 € | 17 % | 1 291,05 € | 1 510,53 € |
| 1.4.1 | Peinture murs | 5 m² | 74,58 € | 17 % | 372,88 € | 436,27 € |
| 1.5.3 | Colonne bain/douche | 1 U | 552,38 € | 17 % | 552,38 € | 646,28 € |
| TOTAL | 8 180,20 € | ≈ 9 570,83 € |
Devis pour une salle de bains avec receveur de douche
| Réf | Désignation | Quantité | Prix unitaire HT | TVA (%) | Montant HT | Montant TTC |
| 1.1.1 | Dépose chauffage | 1 U | 50,64 € | 17 % | 50,64 € | 59,25 € |
| 1.1.2 | Dépose sanitaires | 3 U | 82,24 € | 17 % | 246,72 € | 288,66 € |
| 1.2.1 | Plomberie SDB | 1 F | 1 567,50 € | 17 % | 1 567,50 € | 1 833,98 € |
| 1.2.2 | Pose receveur | 1 U | 142,03 € | 17 % | 142,03 € | 166,18 € |
| 1.2.3 | Porte de douche | 1 U | 198,72 € | 17 % | 198,72 € | 232,50 € |
| 1.2.5 | Meuble SDB | 1 U | 252,00 € | 17 % | 252,00 € | 294,84 € |
| 1.3.4 | Faïence murale | 20 m² | 64,55 € | 17 % | 1 291,05 € | 1 510,53 € |
| 1.4.1 | Peinture | 5 m² | 74,58 € | 17 % | 372,88 € | 436,27 € |
| 1.5.5 | Colonne douche | 1 U | 438,90 € | 17 % | 438,90 € | 513,51 € |
| TOTAL | 7 689,62 € | ≈ 8 997,81 € |
